Maßtabelle Fetisso

Herrenbekleidung




Bestellgröße Konfektions Größe Idealgröße Von - bis Umfänge
Brust Von - bis Bund Von - bis Hüfte Von - bis
XS - (PP) 40 - 42 168 - 174 82 - 86 71 - 76 84 - 88
S - (P) 44 - 46 172 - 178 87 - 93 72 - 82 89 - 94
M - (M) 48 - 50 176 - 182 94 - 101 83 - 90 95 - 101
L - (G) 52 - 54 180 - 185 102 - 109 91 - 98 102 - 109
XL - (GG) 56 - 58 183 - 188 100 - 118 99 - 107 110 - 116
Damenbekleidung




Bestellgröße Konfektions- größe Idealgröße Von - bis Umfänge
Unter-Brust Von - bis Taille Von - bis Hüfte Von - bis
XS - (PP) 30 - 32 162 - 166 64 - 70 54 - 59 76 - 80
S - (P) 34 - 36 165 - 169 71 - 78 60 - 66 81 - 87
M - (M) 38 - 40 168 - 172 79 - 87 67 - 74 88 - 94
L - (G) 42 - 44 171 - 175 88 - 96 75 - 83 95 - 101
XL - (GG) 46 - 48 174 - 178 97 - 106 84 - 93 102 - 109
Damenoberteile
Bestellgröße Unterbrust Umfang Von - bis Brustumfänge
Cup 3 (A) Von - bis Cup 4 (B) Von - bis Cup 5 (C) Von - bis Cup 6 (D) Von - bis
XS - (PP) 64 - 70 75 - 78
 
S - (P) 71 - 78 83 - 86 87 - 90
 
M - (M) 79 - 87   95 - 98 99 - 102
L - (G) 88 - 96
  107 - 110 111 - 114
XL - (GG) 97 - 106  
  119 - 122
Strumpfwaren - für Unisex-Größen Handschuhe - für Unisex-Größen
Bestellgröße Schuh Nummer Schritt Höhe Von - bis Schenkel Umfang Von - bis Bestellgröße Hand Umfang Von - bis
XS - (PP) 35 - 37 77 - 82 44 - 46 XS - (PP) 19 - 20
S - (P) 37 - 39 80 - 85 47 - 50 S - (P) 20,5 - 21,5
M - (M) 39 - 41 83 - 88 55 - 55 M - (M) 22 - 23
L - (G) 41 - 43 86 - 90 56 - 61 L - (G) 23,5 - 24,5
XL - (GG) 43 - 45 88 - 92 62 - 67 XL - (GG) 25 - 26
Copyright © 2010 Zen Cart. Powered by Zen Cart
www.factory-fetish.de